Statistiken

Gang Statistik
Urlaubsinseln
Syndikats Statistik
Sonstige Statistiken
Berlin: Stärke
Rank Gang Mafia Ansehen Stärke Premium
1. dido ]YaK[ 16 64434.1  
2. Street_Kids ~LaF~ 18 63581.4 Premiumaccount
3. Augenlicht ~LaF~ 17 63240.6 Premiumaccount
4. NEWT0N ~LaF~ 17 62246.9 Premiumaccount
5. The Gees CN 17 61310.5  
6. simsons sim 16 60604.7  
7. Destroyers ~LaF~ 17 60437.9  
8. Gauner und Co. TFD 16 58077.9  
9. Eifelpower ~eV~ 16 58056.4  
10. ImHoTe 16 56787.9  
11. Al Kaselzer Gang DM 16 56027.1  
12. Die Meridian TFD-R 17 55388.3  
13. RVD´s ~LaF~ 17 55213.2  
14. GhettoNiggazFromThaUnderground ~LaF~ 16 55196.0  
15. Stuckenbuscher46 CN 17 55194.9 Premiumaccount
16. Marshalls ~eV~ 17 54927.5  
17. Die Totalen Chaoten ~Sturm~ 16 54255.9 Premiumaccount
18. Brotherhood of Darkness CN 17 53845.1 Premiumaccount
19. theC@mpers TFD 16 53785.2  
20. outfits ~LaF~ 16 53019.7  
21. Robstars :~JoY~: 15 52726.5  
22. sExY sTyLeZ ~eV~ 17 52271.1 Premiumaccount
23. Schattenclan ~eV~ 16 50564.5  
24. Big Papa CN 16 49602.8  
25. TomONE [G-UNiT] 15 49587.9  
26. crash´n´cash ~eV~ 16 49315.2  
27. dieSchlächter ~LaF~ 16 49197.4  
28. muerte Valhalla 15 49054.1  
29. Nova-Rocker TFD 15 48935.6  
30. NWO WOLFPAC [-NN-] 15 47942.7  
31. The Megalos 16 46847.3  
32. f!ght!nG 4 gLorY ~Sturm~ 15 46413.5  
33. Piss0r TFD 16 45295.4 Premiumaccount
34. Jing Ling ~LaF~ 15 44821.5  
35. City Wolves 15 43843.0  
36. muh!g loladin 15 43734.2  
37. Enid 14 41724.0  
38. CoolJ TFD 14 41570.6 Premiumaccount
39. Crimson ~LaF~ 15 41272.9 Premiumaccount
40. Dag 14 40907.9  
41. RuffRyders4life 14 39816.1  
42. Hoshijs 15 39696.8  
43. Eisbären 14 39498.2  
44. #foo-crew [VOO-EL] 14 39037.5  
45. Metalheads 15 37777.2  
46. Voll fiese Schläger 15 37697.9  
47. HamburgerJung 14 36178.0  
48. APA 14 35731.9  
49. DerBlutigePfadGottes MK 14 35705.7  
50. Tomminatorz ~eV~ 14 35625.4  
51. gw12 -- 14 33631.4  
52. =Hell´S-HorizoN= 14 33324.3  
53. Darks Gang 14 33055.8  
54. donking ~AGT~ 14 32774.0  
55. Jojo ohne House Gang 14 32544.4  
56. $chWiP-$chWaP 13 31311.0  
57. Shadow Destroyer 13 28428.6  
58. DfD 13 26618.1  
59. Novus Ordo Seclorum 13 26210.1  
60. Fallen Souls 13 25201.9  
61. RazorGrumpfs 13 25114.6  
62. The Evils 13 23095.4  
63. alten säcke 12 17399.8  
64. -[The Skotts]- 12 15316.2  
letztes Update: 05.02.2012 01:00:03
Copyright © 2001-2012 by Gangwars, v1.0.2, Autor: newt0n, Script: Rang, v1.57
Copyright © 2001-2012 by Gangwars, Version 1.0.2 (config 1.69) [ General ]
 
[ Ausführungszeit: 05.02.2012 13:43:01 | Dauer: 0.02s | 1 Queries in 0.00s | GZip: aktiviert | genutztes Style: default | Server: www.gangwars.de auf 188.93.15.3]
[ Letzte Änderung am: Sonntag, 28. Mai 2006 09:07:13 | Autor: newt0n | Script: Rang | Version: 1.57 | DB: 0.00% | PHP: 100.00% ]