Statistiken

Gang Statistik
Urlaubsinseln
Syndikats Statistik
Sonstige Statistiken
Berlin: Stärke
Rank Gang Mafia Ansehen Stärke Premium
1. dido ]YaK[ 15 54123.6  
2. NEWT0N Exil 16 51582.3 Premiumaccount
3. Street_Kids Exil 17 51237.4 Premiumaccount
4. Augenlicht Exil 16 51102.0 Premiumaccount
5. The Gees CN 16 49339.0  
6. Eifelpower ~eV~ 15 48301.8  
7. Destroyers Exil 16 47800.0  
8. ImHoTe HA-RF 15 47327.7  
9. simsons sim 15 46762.3  
10. RVD´s Exil 16 46611.8 Premiumaccount
11. The Megalos ~eV~ 16 46412.9  
12. Poperze ~Q.p.q~ 17 46393.5  
13. Shadow Warrior ~eV-$~ 15 46293.6 Premiumaccount
14. Al Kaselzer Gang DM 15 45816.8  
15. GhettoNiggazFromThaUnderground Exil 15 45368.4  
16. Die Totalen Chaoten Exil 15 44899.7 Premiumaccount
17. Marshalls ~eV~ 16 44684.9 Premiumaccount
18. theC@mpers TFD 15 44049.0  
19. outfits Exil 16 43867.8  
20. City Wolves 15 43843.0  
21. Hoshijs CN 16 43829.4 Premiumaccount
22. Big Papa ~]SiCk[~ 16 43721.0  
23. Saberhagen ~]SiCk[~ 16 43247.9 Premiumaccount
24. muerte Valhalla 15 42767.5  
25. KerMit Exil 15 42614.6  
26. sExY sTyLeZ ~eV~ 15 42145.9 Premiumaccount
27. dieSchlächter Exil 16 42055.6 Premiumaccount
28. Enid -=DV=- 14 41724.0 Premiumaccount
29. Robstars :~JoY~: 14 41510.4  
30. Jing Ling Exil 15 41128.5 Premiumaccount
31. Dag Exil 15 40832.9  
32. f!ght!nG 4 gLorY Exil 15 40646.4  
33. Die Meridian TFD-R 16 40423.1 Premiumaccount
34. Schattenclan ~eV~ 15 40285.0  
35. crash´n´cash ~eV~ 15 40058.7  
36. Eisbären 14 39498.2  
37. RazorGrumpfs TFD 15 38986.6  
38. TomONE G-UNiT 14 38800.1  
39. quanG Exil 14 38447.2  
40. muh!g loladin 14 37980.4  
41. Fallen Souls Exil 15 37583.0  
42. RuffRyders4life Exil 14 37501.3  
43. Shadow Destroyer Exil 15 37286.4  
44. Tomminatorz ~eV~ 14 37056.0  
45. LIT TFD 15 37046.2  
46. CoolJ TFD 14 36559.5  
47. Metalheads TFD 14 36378.6  
48. katelight007 14 36205.2  
49. HamburgerJung 14 35892.3  
50. Voll fiese Schläger ~Q.p.q~ 14 35482.4  
51. NWO WOLFPAC [-NN-] 14 34596.1  
52. Gratozo 14 34537.6  
53. gw12 -- 14 33521.6 Premiumaccount
54. =Hell´S-HorizoN= 14 33324.3  
55. APA blu°°°bb 14 32603.4  
56. Extreems 14 31948.9  
57. Piss0r TFD 15 31719.5 Premiumaccount
58. #foo-crew DOM 13 31328.8  
59. $chWiP-$chWaP Exil 13 31268.6  
60. Darks Gang 13 30370.6  
61. donking ~AGT~ 13 30201.4  
62. DerBlutigePfadGottes 13 30089.5  
63. Gauner und Co. TFD 14 30058.3  
64. sharukins 14 29941.3  
65. black evil 13 29011.0  
66. tbt 13 28996.3  
67. Jojo ohne House Gang 13 28858.8  
68. Lammbock 13 27896.8  
69. Blitzkrieg 13 27666.2  
70. DfD 13 26618.1  
71. Sirs of Germany 13 26359.7  
72. Novus Ordo Seclorum [EA] 13 26119.4  
73. Bärli-Bärchen 13 25990.6  
74. freekees 14 25879.2  
75. blank 13 25119.9  
76. Vercetti-Gang 13 24787.5  
77. The Evils 13 23095.4  
78. Nova-Rocker TFD 13 21319.7 Premiumaccount
79. Die Alis 12 19549.7  
80. purple cobras 12 18918.0  
81. alten säcke 12 17399.8  
82. Numanci 12 17182.3  
83. -[The Skotts]- 12 15316.2  
84. Shadowforce 12 14737.0  
85. DrecksOstsee 12 14686.2  
86. terrormatten 12 14254.7  
87. B.E.C.K.S. 10 9208.0  
letztes Update: 31.07.2010 01:00:03
Copyright © 2001-2010 by Gangwars, v0.8.4, Autor: newt0n, Script: Rang, v1.57
Copyright © 2001-2010 by Gangwars, Version 0.8.4 (config 1.69) [ General ]
 
[ Ausführungszeit: 31.07.2010 13:39:19 | Dauer: 0.02s | 1 Queries in 0.00s | GZip: aktiviert | genutztes Style: default | Server: www.gangwars.de auf 188.93.15.3]
[ Letzte Änderung am: Sonntag, 28. Mai 2006 09:07:13 | Autor: newt0n | Script: Rang | Version: 1.57 | DB: 0.00% | PHP: 100.00% ]